欢迎来到久信达官网,久信达是一家生产环保包装袋,定制包装袋厂家,品质保障,欢迎咨询!

返回列表页

原材料可生物降解料,与聚烯烃的性能对比

可生物降解聚合物与聚烯烃的性能比较

原材料可生物降解料与聚烯烃的性能对比

种类 玻璃化转
变温度/℃
 
熔融温度

 
拉伸强度
/MPa
 
弹性模量
/MPa
 
断裂伸长率
(%)
 
聚乳酸(PA) 40~70 130~180 48~53 3500 20~240
聚羟基丁酸酯(PHB) 0 140~180 25~40 3500 3~8
聚羟基烷酸酯(PHA) -30~10 70~170 18~24 700~1800 3~25
聚羟基丁酸酯聚羟基戊酸酯(PHB~PHV) 0~30 100~190 25~30 600~1000 7~15
聚己内酯(PCL) -30 59~65 4~28 390~470 700~1000
聚丁二酸丁二醇酯(PBS) -32 114 40~60 500 170~250
聚已二酸对装二甲酸丁醇酯(PBAT) -30 110~115 34~40 ~ 500~800
聚乙烯醇(PVA) 58~85 180~230 28~46 380~350 ~
聚乙二醇酸(PGA 30~40 225~230 890 7000~8400 30
聚己二酸对苯二甲酸丁四醇酯( PTMAT) -30 108~110 22 100 700
聚己二酸乙二酯(PEA) -20 125~190 25 180~220 400
淀粉   110~115 35~80 600~850 580~820
纤维素   ~ 55~120 3000~5000 18~55
醋酸纤维素   115 10 460 13~15
低密度聚乙烯(LDPE) -100 98~115 8~20 300~500 100~1000
聚苯乙烯(PS) 70~115 100 34~50 2300~3300 1.2~1.3
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 73~80 245~265 48~72 2800~8400 30

关于我们

深圳市久信达科技有限公司

久信达14年专业生产、销售、定制生物降解袋、降解纤维袋、可回收胶袋、环保纸袋等,全生物降解、可堆肥、可回收,获得GRS认证、FSC环保认证,支持出口欧美标准。

在线咨询在线咨询
咨询热线 13510920256


返回顶部

Baidu
map